Навантажувач кара Hyster J 2.0 XNT MWB 2t 4,5m 2016 мачта TRIPLEX
№995
Навантажувач Hyster J 2.0 XNT MWB 2016 р.в.
Вантажопідйомність 2000 кг
Висота підйому 4500 мм
Вільний хід каретки 1500 mm
Тріплекс
Бокове зміщення каретки
Акб 48V 600 Ah
Напрацювання 5965 м/г
Стан-відмінний
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Производитель | Hyster |
| Состояние | Б/У |
| Грузоподъемность | 2 т |
| Тип по количеству опорных колес | Трехопорный |
| Двигатель | Электрический |
| Кабина | Без кабины |
| Максимальная высота подъема груза | 4500 мм |
| Максимальная скорость передвижения | 12.5 км/ч |
| Скорость подъёма с грузом | 30 см/с |
| Скорость подъёма без груза | 45 см/с |
| Скорость опускания с грузом | 60 см/с |
| Скорость опускания без груза | 54 см/с |
| Преодолеваемый уклон с грузом | 19 град. |
| Преодолеваемый уклон без груза | 25 град. |
| Мачта погрузчика | TFFL |
| Угол наклона мачты вперед | 5 град. |
| Угол наклона мачты назад | 3 град. |
| Тип колес погрузчика | Цельнолитые |
| Колесная база | 1544 мм |
| Минимальный клиренс | 90 мм |
| Высота рабочего коридора | 2000 мм |
| Время автономной работы | 8 час |
| Электроусилитель руля | Да |
| Гидроусилитель руля | Да |
| Положение оператора | Сидя |
| Высота сиденья | 90 мм |
| Уровень шума | 0.2 дБ |
| Масса погрузчика | 3500 кг |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Год выпуска | 2009 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 3100 мм |
| Ширина | 1060 мм |
| Высота | 1990 мм |
| Размеры вил | |
| Длина вил | 800 мм |
| Ширина вил | 80 мм |
| Высота вил | 35 мм |
| Характеристики двигателя | |
| Мощность электродвигателя движения | 4.2 кВт |
| Мощность электродвигателя подъёма | 7.6 кВт |
| Напряжение батареи | 80 В |
| Навесное оборудование | |
| Устройство бокового смещения вил (сайд-шифт) | Да |
| Вращающийся вилочный захват | Нет |
| Позиционер вил | Нет |
| Захват для бочек и рулонов | Нет |
| Штырь | Нет |
| Захват с выталкивателем | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Погрузчик |
| Вес батареи | 1400 |
| Минимальный радиус поворота | 1454 |
Информация для заказа
- Цена: 622 300 ₴












