Навантажувач кара Hyster J 2.0 XNT MWB 2t 4,5m 2016 мачта TRIPLEX
- В наявності
- Код: 1253
563 500 ₴
+380 (67) 776-50-60
Тарас (Відділ продажу спецтехніки)- +380 (73) 776-50-60 Тарас (Відділ продажу спецтехніки)
- +380 (95) 776-50-60 Богдан(Відділ продажу запчастин)
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
No995
Навантажувач Hyster J 2.0 XNT MWB 2016 р.в.
Вантажопідйомність 2000 кг
Висота підйому 4500 мм
Вільний хід каретки 1500 mm
Тріплекс
Бокове зміщення каретки
Акб 48V 600 Ah
Напрацювання 5965 м/г
Стан-відмінний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | Hyster |
| Стан | Вживані |
| Вантажопідйомність | 2 т |
| Тип за кількістю опорних коліс | Триопорний |
| Двигун | Електричний |
| Кабіна | Без кабіни |
| Максимальна висота підйому вантажу | 4730 мм |
| Максимальна швидкість пересування | 12.5 км/год |
| Швидкість підйому з вантажем | 30 см/с |
| Швидкість підйому без вантажу | 45 см/с |
| Швидкість опускання з вантажем | 60 см/с |
| Швидкість опускання без вантажу | 54 см/с |
| Подоланний ухил з вантажем | 19 град. |
| Подоланний ухил без вантажу | 25 град. |
| Щогла навантажувача | TFFL |
| Кут нахилу щогли вперед | 5 град. |
| Кут нахилу щогли назад | 3 град. |
| Тип коліс навантажувача | Суцільнолиті |
| Колісна база | 1544 мм |
| Мінімальний кліренс | 90 мм |
| Висота робочого коридору | 2120 мм |
| Час автономної роботи | 8 годин |
| Електропідсилювач керма | Так |
| Гідропідсилювач керма | Так |
| Положення оператора | Сидячи |
| Висота сидіння | 90 мм |
| Рівень шуму | 0.2 дБ |
| Маса навантажувача | 3500 кг |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Рік випуску | 2019 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 3100 мм |
| Ширина | 1150 мм |
| Висота | 2120 мм |
| Розміри вил | |
| Довжина вил | 800 мм |
| Ширина вил | 80 мм |
| Висота вил | 35 мм |
| Характеристики двигуна | |
| Потужність електродвигуна руху | 4.2 кВт |
| Потужність електродвигуна підйому | 7.6 кВт |
| Напруга батареї | 80 В |
| Навісне обладнання | |
| Пристрій бокового зміщення вил (сайд-шифт) | Так |
| Обертовий вилочний захват | Ні |
| Позиціонер вил | Ні |
| Захват для бочок і рулонів | Ні |
| Штир | Ні |
| Захват з виштовхувачем | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Навантажувач |
| Вага батареї | 1400 |
| Мінімальний радіус повороту | 1454 |
| Пристрій бічного зміщення вил (сайд-шифт) | Так |
| Обертове вилкове захоплення | Ні |
| Захоплення для бочок і рулонів | Ні |
| Захоплення з виштовхувачем | Ні |
Інформація для замовлення
- Ціна: 563 500 ₴











